PolkaFoundry (PKF) Price Chart in GBP and Market Cap

Overview
Market cap | Trading volume | Circulating supply |
---|---|---|
14,639,500 GBP | 365,131 GBP | 38,453,500 |
Read more about price changes.
PKF price change
1h | 1d | 7d | 30d | 90d | 1y |
---|---|---|---|---|---|
-1.2% | 10.9% | 0.7% | -34% | -66.5% | 0% |
PolkaFoundry Basic Data
Genesis Date | |
Market Cap Rank | 958 |
Market Capitalization | 14,639,500 GBP |
Current Price | 0.380707 |
Available Supply | 200,000,000 |
Circulating Supply | 38,453,500 |
Max Coin Supply | 200,000,000 |
Historical Data
24 Hours Trading volume | 365,131 GBP |
24 Hours Trading volume change | 209% |
24 Hours Low | 0.338644 GBP |
24 Hours High | 0.387916 GBP |
24 Hours Price Change | 10.9% |
7 Days Low | 0.33993 GBP |
7 Days High | 0.39517 GBP |
7 Days Price Change | 0.7% |
30 Days Low | 0.33993 GBP |
30 Days High | 0.624404 GBP |
30 Days Price Change | -34% |
90 Days Low | 0.33993 GBP |
90 Days High | 1.30674 GBP |
90 Days Price Change | -66.5% |
1 Year Low | 0.098517 GBP |
1 Year High | 1.30674 GBP |
1 Year Price Change | 0% |
Historical data may be displayed with a delay of 5-10 minutes.